Id Element Ion Binding family Amino acids or nucleotide residues names All bound residues Is homomer Number of bound amino acids or nucleotide residues Number of all bound residues Number of coordinating chains Representative
6QMQ-NA-1 NA Na⁺ D2X1 ACE.ASP. ACE.ASP. 3 3 2
2NZM-CA-2 CA Ca²⁺ D1N1X2 ADA.ASN.ASP. ADA.ASN.ASP.HOH. 4 6 2
2O04-CA-1 CA Ca²⁺ D1N1X2 ADA.ASN.ASP. ADA.ASN.ASP.HOH. 4 6 2
2O1D-CA-2 CA Ca²⁺ D1N1X2 ADA.ASN.ASP. ADA.ASN.ASP.HOH. 4 6 2
2O0V-CA-2 CA Ca²⁺ D1N1X2 ADA.ASN.ASP. ADA.ASN.ASP.HOH. 4 6 2
2O17-CA-2 CA Ca²⁺ D1N1X2 ADA.ASN.ASP. ADA.ASN.ASP.HOH. 4 6 2
4YZX-CA-1 CA Ca²⁺ E1N1Q1X1 ADA.ASN.GLN.GLU. ADA.ASN.GLN.GLU.HOH. 4 6 2
2NZM-CA-1 CA Ca²⁺ D3X1 ADA.ASP. ADA.ASP.HOH. 4 6 2
2NZM-CA-3 CA Ca²⁺ D1X2 ADA.ASP. ADA.ASP.HOH. 3 6 2
2O04-CA-2 CA Ca²⁺ D1X1 ADA.ASP. ADA.ASP.HOH. 2 5 2
2O1D-CA-1 CA Ca²⁺ D3X1 ADA.ASP. ADA.ASP.HOH. 4 6 2
2O1D-CA-3 CA Ca²⁺ D1X2 ADA.ASP. ADA.ASP.HOH. 3 6 2
2O0V-CA-1 CA Ca²⁺ D3X1 ADA.ASP. ADA.ASP.HOH. 4 6 2
2O0V-CA-3 CA Ca²⁺ D1X2 ADA.ASP. ADA.ASP.HOH. 3 6 2
2O17-CA-1 CA Ca²⁺ D3X1 ADA.ASP. ADA.ASP.HOH. 4 6 2
2O17-CA-3 CA Ca²⁺ D1X2 ADA.ASP. ADA.ASP.HOH. 3 6 2
2EWE-CA-3 CA Ca²⁺ D2X2 ADA.ASP. ADA.ASP.HOH. 4 6 2
1GXO-CA-1 CA Ca²⁺ D1X2 ADA.ASP. ADA.ASP.HOH. 3 6 2
4YZQ-CA-1 CA Ca²⁺ D1E1Q1X1 ADA.ASP.GLN.GLU. ADA.ASP.GLN.GLU.HOH. 4 8 2
2EWE-CA-1 CA Ca²⁺ D3E1X1 ADA.ASP.GLU. ADA.ASP.GLU.HOH. 5 6 2