Id Element Ion Binding family Amino acids or nucleotide residues names All bound residues Is homomer Number of bound amino acids or nucleotide residues Number of all bound residues Number of coordinating chains Representative
4G0R-MG-46 MG Mg²⁺ A2N1T2 ASN.DA.DT. ASN.DA.DT. 5 5 2
4G0R-MG-47 MG Mg²⁺ A2N1T2 ASN.DA.DT. ASN.DA.DT. 5 5 2
4G0R-MG-48 MG Mg²⁺ A2N1T2 ASN.DA.DT. ASN.DA.DT. 5 5 2
4G0R-MG-49 MG Mg²⁺ A2N1T2 ASN.DA.DT. ASN.DA.DT. 5 5 2
4G0R-MG-50 MG Mg²⁺ A2N1T2 ASN.DA.DT. ASN.DA.DT. 5 5 2
4G0R-MG-51 MG Mg²⁺ A2N1T2 ASN.DA.DT. ASN.DA.DT. 5 5 2
4G0R-MG-52 MG Mg²⁺ A2N1T2 ASN.DA.DT. ASN.DA.DT. 5 5 2
4G0R-MG-53 MG Mg²⁺ A2N1T2 ASN.DA.DT. ASN.DA.DT. 5 5 2
4G0R-MG-54 MG Mg²⁺ A2N1T2 ASN.DA.DT. ASN.DA.DT. 5 5 2
4G0R-MG-55 MG Mg²⁺ A2N1T2 ASN.DA.DT. ASN.DA.DT. 5 5 2
4G0R-MG-56 MG Mg²⁺ A2N1T2 ASN.DA.DT. ASN.DA.DT. 5 5 2
4G0R-MG-57 MG Mg²⁺ A2N1T2 ASN.DA.DT. ASN.DA.DT. 5 5 2
4G0R-MG-58 MG Mg²⁺ A2N1T2 ASN.DA.DT. ASN.DA.DT. 5 5 2
4G0R-MG-59 MG Mg²⁺ A2N1T2 ASN.DA.DT. ASN.DA.DT. 5 5 2
4G0R-MG-60 MG Mg²⁺ A2N1T2 ASN.DA.DT. ASN.DA.DT. 5 5 2
4FPV-MG-1 MG Mg²⁺ E1T1 DT.GLU. DT.GLU.HOH. 2 5 2
4FS1-MG-1 MG Mg²⁺ C1I2K1 DC.ILE.LYS. DC.HOH.ILE.LYS. 4 5 2
3S2H-MG-1 MG Mg²⁺ D3X1 2IA.ASP. 2IA.ASP. 4 4 2
3SM4-MG-1 MG Mg²⁺ D1E1G1L1 ASP.DG.GLU.LEU. ASP.DG.GLU.HOH.LEU. 4 6 2
3SM4-MG-2 MG Mg²⁺ A1D1G1 ASP.DA.DG. ASP.DA.DG.HOH. 3 6 2