Id Element Ion Binding family Amino acids or nucleotide residues names All bound residues Is homomer Number of bound amino acids or nucleotide residues Number of all bound residues Number of coordinating chains Representative
2VF9-CA-50 CA Ca²⁺ Q1Y2 GLN.TYR. GLN.TYR. 3 3 3
2VF9-CA-51 CA Ca²⁺ Q1Y2 GLN.TYR. GLN.TYR. 3 3 3
2VF9-CA-52 CA Ca²⁺ Q1Y2 GLN.TYR. GLN.TYR. 3 3 3
2VF9-CA-53 CA Ca²⁺ Q1Y2 GLN.TYR. GLN.TYR. 3 3 3
2VF9-CA-54 CA Ca²⁺ Q1Y2 GLN.TYR. GLN.TYR. 3 3 3
2VF9-CA-55 CA Ca²⁺ Q1Y2 GLN.TYR. GLN.TYR. 3 3 3
2VF9-CA-56 CA Ca²⁺ Q1Y2 GLN.TYR. GLN.TYR. 3 3 3
2VF9-CA-57 CA Ca²⁺ Q1Y2 GLN.TYR. GLN.TYR. 3 3 3
2VF9-CA-58 CA Ca²⁺ Q1Y2 GLN.TYR. GLN.TYR. 3 3 3
2VF9-CA-59 CA Ca²⁺ Q1Y2 GLN.TYR. GLN.TYR. 3 3 3
2VF9-CA-60 CA Ca²⁺ Q1Y2 GLN.TYR. GLN.TYR. 3 3 3
2VFM-CA-1 CA Ca²⁺ L3 LEU. HOH.LEU. 3 6 3
2VFN-CA-1 CA Ca²⁺ L3 LEU. HOH.LEU. 3 6 3
2VFO-CA-1 CA Ca²⁺ L3 LEU. HOH.LEU. 3 6 3
2VFP-CA-1 CA Ca²⁺ L3 LEU. HOH.LEU. 3 6 3
2VFQ-CA-1 CA Ca²⁺ L3 LEU. HOH.LEU. 3 6 3
2VUZ-CA-1 CA Ca²⁺ D1E2N2X1 ASN.ASP.GLU.MAN. ASN.ASP.GLU.MAN. 6 6 2
2VXJ-CA-1 CA Ca²⁺ D1N2T1X1Y1 ASN.ASP.GLA.THR.TYR. ASN.ASP.GLA.THR.TYR. 6 6 2
2W94-CA-1 CA Ca²⁺ D3Q1 ASP.GLN. ASP.GLN.HOH. 4 6 2
2W94-CA-2 CA Ca²⁺ D3Q1 ASP.GLN. ASP.GLN.HOH. 4 6 2