Id Element Ion Binding family Amino acids or nucleotide residues names All bound residues Is homomer Number of bound amino acids or nucleotide residues Number of all bound residues Number of coordinating chains Representative
4Q4W-CA-90 CA Ca²⁺ E2 GLU. ALA.HOH.LEU.LYS. 2 6 2
4Q4W-CA-91 CA Ca²⁺ E2 GLU. ALA.HOH.LEU.LYS. 2 6 2
4Q4W-CA-92 CA Ca²⁺ E2 GLU. ALA.HOH.LEU.LYS. 2 6 2
4PZL-CA-1 CA Ca²⁺ N2 ASN. ASN.HOH. 2 6 2
4QB6-CA-1 CA Ca²⁺ E1F1N1X1 ASN.GCU.GLU.PHE. ASN.GCU.GLU.HOH.PHE. 4 6 2
4RGP-CA-1 CA Ca²⁺ D1E2 ASP.GLU. ASP.GLU.HOH. 3 6 2
4RGP-CA-2 CA Ca²⁺ E2 GLU. GLU.HOH. 2 5 2
4RGP-CA-3 CA Ca²⁺ D1E2 ASP.GLU. ASP.GLU.HOH. 3 6 2
4RI8-CA-1 CA Ca²⁺ D1E1G1V1 ASP.DG.GLU.VAL. ASP.DG.GLU.VAL. 4 4 2
4Z1X-CA-1 CA Ca²⁺ E1G1T2 DT.GLU.GLY. DT.GLU.GLY.HOH. 4 5 3
4Z1Z-CA-1 CA Ca²⁺ A1D1T2 ALA.ASP.DT. ALA.ASP.DT. 4 4 3
4Z20-CA-1 CA Ca²⁺ A1T1 ALA.DT. ALA.DT. 2 2 2
4YQW-CA-1 CA Ca²⁺ D2E1T1 ASP.DT.GLU. ASP.DCP.DT.GLU.HOH. 4 6 2
4YR0-CA-1 CA Ca²⁺ D2E1T1 ASP.DT.GLU. ASP.DCP.DT.GLU.HOH. 4 6 2
4YR2-CA-1 CA Ca²⁺ D2E1T1 ASP.DT.GLU. ASP.DT.DTP.GLU. 4 5 2
4YR3-CA-1 CA Ca²⁺ D2E1T1 ASP.DT.GLU. ASP.DCP.DT.GLU.HOH. 4 6 2
4Z94-CA-1 CA Ca²⁺ A1D1E1G1 ALA.ASP.GLU.GLY. ALA.ASP.GLU.GLY. 4 4 2
4YZ0-CA-1 CA Ca²⁺ E1Q1X2 ADA.GLN.GLU. ADA.GLN.GLU.HOH. 4 6 2
4YZQ-CA-1 CA Ca²⁺ D1E1Q1X1 ADA.ASP.GLN.GLU. ADA.ASP.GLN.GLU.HOH. 4 8 2
4YZQ-CA-2 CA Ca²⁺ E2X2 ADA.GLU. ADA.GLU.HOH. 4 6 2