Id Element Ion Binding family Amino acids or nucleotide residues names All bound residues Is homomer Number of bound amino acids or nucleotide residues Number of all bound residues Number of coordinating chains Representative
1Z1C-CA-50 CA Ca²⁺ C2N1T2 ASN.DC.DT. ASN.DC.DT. 5 5 2
1Z1C-CA-51 CA Ca²⁺ C2N1T2 ASN.DC.DT. ASN.DC.DT. 5 5 2
1Z1C-CA-52 CA Ca²⁺ C2N1T2 ASN.DC.DT. ASN.DC.DT. 5 5 2
1Z1C-CA-53 CA Ca²⁺ C2N1T2 ASN.DC.DT. ASN.DC.DT. 5 5 2
1Z1C-CA-54 CA Ca²⁺ C2N1T2 ASN.DC.DT. ASN.DC.DT. 5 5 2
1Z1C-CA-55 CA Ca²⁺ C2N1T2 ASN.DC.DT. ASN.DC.DT. 5 5 2
1Z1C-CA-56 CA Ca²⁺ C2N1T2 ASN.DC.DT. ASN.DC.DT. 5 5 2
1Z1C-CA-57 CA Ca²⁺ C2N1T2 ASN.DC.DT. ASN.DC.DT. 5 5 2
1Z1C-CA-58 CA Ca²⁺ C2N1T2 ASN.DC.DT. ASN.DC.DT. 5 5 2
1Z1C-CA-59 CA Ca²⁺ C2N1T2 ASN.DC.DT. ASN.DC.DT. 5 5 2
1Z1C-CA-60 CA Ca²⁺ C2N1T2 ASN.DC.DT. ASN.DC.DT. 5 5 2
1YQM-CA-1 CA Ca²⁺ C2L1V1 CYS.DC.LEU.VAL. CYS.DC.LEU.VAL. 4 4 2
1YQL-CA-1 CA Ca²⁺ C2L1V1 CYS.DC.LEU.VAL. CYS.DC.LEU.VAL. 4 4 2
1YQK-CA-1 CA Ca²⁺ C2L1V1 CYS.DC.LEU.VAL. CYS.DC.LEU.VAL. 4 4 2
1ZCH-CA-1 CA Ca²⁺ E1N1 ASN.GLU. ASN.GLU.HOH. 2 4 2
1ZCH-CA-2 CA Ca²⁺ E1N1 ASN.GLU. ASN.GLU.HOH. 2 4 2
1S6B-CA-1 CA Ca²⁺ D2N2 ASN.ASP. ASN.ASP.HOH. 4 6 2
1SCF-CA-1 CA Ca²⁺ D1E1V1 ASP.GLU.VAL. ASP.GLU.HOH.VAL. 3 6 2
1SL6-CA-1 CA Ca²⁺ D1E2N2X1 ASN.ASP.FUC.GLU. ASN.ASP.FUC.GLU. 6 6 2
1SL4-CA-1 CA Ca²⁺ D1E2N2X1 ASN.ASP.GLU.MAN. ASN.ASP.GLU.MAN. 6 6 2