Id Element Ion Binding family Amino acids or nucleotide residues names All bound residues Is homomer Number of bound amino acids or nucleotide residues Number of all bound residues Number of coordinating chains Representative
5MAY-CA-3 CA Ca²⁺ D2G1N2 ASN.ASP.GLY. ASN.ASP.FUL.GLY. 5 6 2
5MAY-CA-4 CA Ca²⁺ D2G1N2 ASN.ASP.GLY. ASN.ASP.FUL.GLY. 5 6 2
5MB1-CA-1 CA Ca²⁺ D2G1N2 ASN.ASP.GLY. ASN.ASP.FUL.GLY. 5 6 2
5MB1-CA-2 CA Ca²⁺ D2G1N2 ASN.ASP.GLY. ASN.ASP.FUL.GLY. 5 6 2
5MB1-CA-3 CA Ca²⁺ D2G1N2 ASN.ASP.GLY. ASN.ASP.GLY.HOH. 5 6 2
5MB1-CA-4 CA Ca²⁺ D2G1N2 ASN.ASP.GLY. ASN.ASP.FUL.GLY.HOH. 5 7 2
5MFG-CA-1 CA Ca²⁺ E2P2 GLU.PRO. GLU.HOH.PRO. 4 6 2
5MFG-CA-2 CA Ca²⁺ E2P2 GLU.PRO. GLU.HOH.PRO. 4 6 2
5MFG-CA-3 CA Ca²⁺ E2P2 GLU.PRO. GLU.HOH.PRO. 4 6 2
5MFG-CA-4 CA Ca²⁺ E2P2 GLU.PRO. GLU.HOH.PRO. 4 6 2
5MFG-CA-5 CA Ca²⁺ E1P2Q1 GLN.GLU.PRO. GLN.GLU.PRO. 4 4 2
5MFG-CA-6 CA Ca²⁺ E2P2 GLU.PRO. GLU.PRO. 4 4 2
5MFG-CA-7 CA Ca²⁺ E2P2 GLU.PRO. GLU.HOH.PRO. 4 5 2
5MFG-CA-8 CA Ca²⁺ E2P2 GLU.PRO. GLU.HOH.PRO. 4 7 2
5MFG-CA-9 CA Ca²⁺ E2P2 GLU.PRO. GLU.HOH.PRO. 4 6 2
5MFG-CA-10 CA Ca²⁺ E1P2Q1 GLN.GLU.PRO. GLN.GLU.PRO. 4 4 2
5MFG-CA-11 CA Ca²⁺ E2P2 GLU.PRO. GLU.HOH.PRO. 4 7 2
5Y7G-CA-1 CA Ca²⁺ C1D1E2V1 ASP.DC.GLU.VAL. ASP.DC.GLU.VAL. 5 5 2
5Y7G-CA-2 CA Ca²⁺ A1C1D1E1 ASP.DA.DC.GLU. ASP.DA.DC.GLU. 4 4 2
5YHR-CA-1 CA Ca²⁺ E2 GLU. GLU.HOH. 2 6 2