Id Element Ion Binding family Amino acids or nucleotide residues names All bound residues Is homomer Number of bound amino acids or nucleotide residues Number of all bound residues Number of coordinating chains Representative
5D62-CA-3 CA Ca²⁺ D3L1 ASP.LEU. ASP.HOH.LEU. 4 5 2
5D62-CA-4 CA Ca²⁺ D3L1 ASP.LEU. ASP.HOH.LEU. 4 5 2
5CUJ-CA-1 CA Ca²⁺ E3G3 GLU.GLY. GLU.GLY. 6 6 3
5CUJ-CA-2 CA Ca²⁺ E3G3 GLU.GLY. GLU.GLY. 6 6 3
5CUM-CA-1 CA Ca²⁺ E3G3 GLU.GLY. GLU.GLY. 6 6 3
5CXF-CA-1 CA Ca²⁺ D3 ASP. ASP. 3 3 3
5CWR-CA-1 CA Ca²⁺ C1D3 ASP.DC. ASP.DC.DCP.HOH. 4 6 2
5CX1-CA-1 CA Ca²⁺ D2E1R1 ARG.ASP.GLU. ARG.ASP.GLU.HOH. 4 6 2
5CX1-CA-2 CA Ca²⁺ D2E1R1 ARG.ASP.GLU. ARG.ASP.GLU.HOH. 4 6 2
5DA5-CA-1 CA Ca²⁺ E4 GLU. GLU.HOH. 4 7 2
5DA5-CA-2 CA Ca²⁺ E4 GLU. GLU.HOH. 4 7 2
5DA5-CA-3 CA Ca²⁺ E4 GLU. GLU.HOH. 4 7 2
5DA5-CA-4 CA Ca²⁺ E4 GLU. ASP.HOH. 4 4 2
5DA5-CA-5 CA Ca²⁺ E4 GLU. GLU.HOH. 4 7 2
5DG7-CA-1 CA Ca²⁺ D2E1T1 ASP.DT.GLU. ASP.DT.GLU.TTP. 4 5 2
5B1X-CA-1 CA Ca²⁺ D1E2N1S1X1 ASN.ASP.GLU.MAN.SER. ASN.ASP.GLU.MAN.SER. 6 6 2
5BU8-CA-1 CA Ca²⁺ N3Q3 ASN.GLN. ASN.GLN. 6 6 3
5BU5-CA-1 CA Ca²⁺ N1Q3 ASN.GLN. ASN.GLN. 4 4 3
5BVZ-CA-1 CA Ca²⁺ N3Q3 ASN.GLN. ASN.GLN. 6 6 3
4RQW-CA-1 CA Ca²⁺ D1E1 ASP.GLU. ASP.GLU. 2 2 2