Id Element Ion Binding family Amino acids or nucleotide residues names All bound residues Is homomer Number of bound amino acids or nucleotide residues Number of all bound residues Number of coordinating chains Representative
5UDG-MG-3 MG Mg²⁺ D1R1 ARG.ASP. ARG.ASP.HOH. 2 3 2
5UDG-MG-4 MG Mg²⁺ D1R1 ARG.ASP. ARG.ASP.HOH. 2 3 2
5UDG-MG-5 MG Mg²⁺ D1R2 ARG.ASP. ARG.ASP.HOH. 3 4 2
5UDG-MG-6 MG Mg²⁺ D1R2 ARG.ASP. ARG.ASP.HOH. 3 4 2
5UGP-MG-1 MG Mg²⁺ C1D3 ASP.DC. 8CP.ASP.DC.HOH. 4 6 2
5MAC-MG-1 MG Mg²⁺ D3E1 ASP.GLU. ASP.GLU. 4 4 2
5MAC-MG-2 MG Mg²⁺ D3E1 ASP.GLU. ASP.GLU. 4 4 2
5MAC-MG-3 MG Mg²⁺ D3E1 ASP.GLU. ASP.GLU.HOH. 4 5 2
5MAC-MG-4 MG Mg²⁺ D3E1 ASP.GLU. ASP.GLU.HOH. 4 5 2
5MAC-MG-5 MG Mg²⁺ D3E1 ASP.GLU. ASP.GLU.HOH. 4 5 2
5MAC-MG-6 MG Mg²⁺ D3E1 ASP.GLU. ASP.GLU.HOH. 4 5 2
5MAC-MG-7 MG Mg²⁺ D3E1 ASP.GLU. ASP.GLU.HOH. 4 5 2
5MAC-MG-8 MG Mg²⁺ D3E1 ASP.GLU. ASP.GLU.HOH. 4 5 2
5MAC-MG-9 MG Mg²⁺ D3E1 ASP.GLU. ASP.GLU.HOH. 4 5 2
5MAC-MG-10 MG Mg²⁺ D3E1 ASP.GLU. ASP.GLU.HOH. 4 5 2
5BOU-MG-1 MG Mg²⁺ A1D2S1 ALA.ASP.SER. ALA.ASP.SER. 4 4 2
5BOU-MG-2 MG Mg²⁺ A1D2S1 ALA.ASP.SER. ALA.ASP.HOH.SER. 4 5 2
5BOU-MG-3 MG Mg²⁺ D2I1S1 ASP.ILE.SER. ASP.ILE.SER. 4 4 2
5BOL-NA-1 NA Na⁺ G1I1T1V1 DG.ILE.THR.VAL. DG.HOH.ILE.THR.VAL. 4 6 2
5AXM-MG-1 MG Mg²⁺ D2X1 ASP.GTP. ASP.GTP.HOH. 3 4 2