Id Element Ion Binding family Amino acids or nucleotide residues names All bound residues Is homomer Number of bound amino acids or nucleotide residues Number of all bound residues Number of coordinating chains Representative
5A95-NA-1 NA Na⁺ M1T1 MET.THR. HOH.MET.THR. 2 3 2
5AHJ-MG-1 MG Mg²⁺ A1D2 ALA.ASP. ALA.ASP. 3 3 2
5AHJ-MG-2 MG Mg²⁺ D2I1S1 ASP.ILE.SER. ASP.ILE.SER. 4 4 2
5AHJ-MG-3 MG Mg²⁺ A1D2S1 ALA.ASP.SER. ALA.ASP.SER. 4 4 2
5AKM-MG-1 MG Mg²⁺ A2C1D1 ALA.ASP.DA.DC. ALA.ASP.DA.DC.HOH. 4 5 3
5C6T-MG-1 MG Mg²⁺ D3 ASP. ASP. 3 3 3
5BXL-MG-1 MG Mg²⁺ D2I1S1 ASP.ILE.SER. ASP.ILE.SER. 4 4 2
5BXL-MG-2 MG Mg²⁺ A1D2S1 ALA.ASP.SER. ALA.ASP.SER. 4 4 2
5BXL-MG-3 MG Mg²⁺ A1D2S1 ALA.ASP.SER. ALA.ASP.SER. 4 4 2
5BXL-MG-4 MG Mg²⁺ D2I1S1 ASP.ILE.SER. ASP.ILE.SER. 4 4 2
5CCT-MG-1 MG Mg²⁺ D3 ASP. DUP.HOH. 3 4 3
5CC8-K-1 K K⁺ A1D2M1V1 ALA.ASP.MET.VAL. ALA.ASP.MET.VAL. 5 5 2
5CC8-K-2 K K⁺ A1D2M1V1 ALA.ASP.MET.VAL. ANP.ASP.HOH. 5 5 2
5CGF-MG-1 MG Mg²⁺ A1D2S1 ALA.ASP.SER. ALA.ASP.HOH.SER. 4 4 2
5CGF-MG-2 MG Mg²⁺ A1D2S1 ALA.ASP.SER. ALA.ASP.SER. 4 4 2
5CGF-MG-3 MG Mg²⁺ D2I1S1 ASP.ILE.SER. ALA.ASP.SER. 4 4 2
5CGH-MG-1 MG Mg²⁺ A1D2S1 ALA.ASP.SER. ALA.ASP.SER. 4 4 2
5CGH-MG-2 MG Mg²⁺ A1D2S1 ALA.ASP.SER. ALA.ASP.SER. 4 4 2
5CGH-MG-3 MG Mg²⁺ D2W1 ASP.TRP. ASP.TRP. 3 3 2
5CHG-MG-1 MG Mg²⁺ A1I1S1T1 ALA.DT.ILE.SER. ALA.DT.ILE.SER. 4 4 2