Id Element Ion Binding family Amino acids or nucleotide residues names All bound residues Is homomer Number of bound amino acids or nucleotide residues Number of all bound residues Number of coordinating chains Representative
1GQM-CA-3 CA Ca²⁺ E1Q2 GLN.GLU. GLN.GLU. 3 3 2
1GQM-CA-4 CA Ca²⁺ E1Q2 GLN.GLU. GLN.GLU. 3 3 2
1GQM-CA-5 CA Ca²⁺ E1Q2 GLN.GLU. GLN.GLU. 3 3 2
1GQM-CA-6 CA Ca²⁺ E1Q2 GLN.GLU. GLN.GLU. 3 3 2
1G8K-CA-1 CA Ca²⁺ D2Q1S1 ASP.GLN.SER. GLY.HOH. 4 7 2
1G8K-CA-2 CA Ca²⁺ D2Q1S1 ASP.GLN.SER. ASP.GLN.HOH.SER. 4 6 2
1G9Y-CA-1 CA Ca²⁺ A1C1D2G2 ASP.DA.DC.DG. ASP.DA.DC.DG. 6 6 4
1G9Y-CA-2 CA Ca²⁺ A1D1G2 ASP.DA.DG.GLY. ASP.DA.DG.GLY.HOH. 4 6 4
1G9Y-CA-3 CA Ca²⁺ C1D1G2 ASP.DC.DG.GLY. ASP.DC.DG.GLY.HOH. 4 6 4
1FXV-CA-1 CA Ca²⁺ D3E1P1V1 ASP.GLU.PRO.VAL. ASP.GLU.PRO.VAL. 6 6 2
1G9U-CA-1 CA Ca²⁺ D1N2 ASN.ASP. ASN.ASP.HOH. 3 6 2
1G9U-CA-2 CA Ca²⁺ D1N2 ASN.ASP. ASN.ASP.HOH. 3 6 2
1G9U-CA-3 CA Ca²⁺ D1N2 ASN.ASP. ASN.ASP.HOH. 3 6 2
1G9U-CA-4 CA Ca²⁺ D1N2 ASN.ASP. ASN.ASP.HOH. 3 6 2
1G9U-CA-5 CA Ca²⁺ D1E1N1 ASN.ASP.GLU. ASN.ASP.GLU.HOH. 3 7 2
1G9U-CA-6 CA Ca²⁺ D1E1N1 ASN.ASP.GLU. ASN.ASP.GLU.HOH. 3 7 2
1G9U-CA-7 CA Ca²⁺ D1E1N1 ASN.ASP.GLU. ASN.ASP.GLU.HOH. 3 7 2
1G9U-CA-8 CA Ca²⁺ D1E1N1 ASN.ASP.GLU. ASN.ASP.GLU.HOH. 3 7 2
1FXH-CA-1 CA Ca²⁺ D3E1P1V1 ASP.GLU.PRO.VAL. ASP.GLU.PRO.VAL. 6 6 2
7K4B-CA-1 CA Ca²⁺ D2 ASP. ASP. 2 2 2