Id Element Ion Binding family Amino acids or nucleotide residues names All bound residues Is homomer Number of bound amino acids or nucleotide residues Number of all bound residues Number of coordinating chains Representative
6WYH-CA-5 CA Ca²⁺ D1Q1 ASP.GLN. ASP.GLN. 2 2 2
6WYH-CA-6 CA Ca²⁺ D1Q1 ASP.GLN. ASP.GLN. 2 2 2
6WYH-CA-7 CA Ca²⁺ D2E3 ASP.GLU. ASP.GLU. 5 5 3
6WYH-CA-8 CA Ca²⁺ D2E3 ASP.GLU. ASP.GLU. 5 5 3
6WYH-CA-9 CA Ca²⁺ D2E3 ASP.GLU. ASP.GLU. 5 5 3
6WYH-CA-10 CA Ca²⁺ D2E3 ASP.GLU. ASP.GLU. 5 5 3
6WYH-CA-11 CA Ca²⁺ D2E3 ASP.GLU. ASP.GLU. 5 5 3
6WYH-CA-12 CA Ca²⁺ D2E3 ASP.GLU. ASP.GLU. 5 5 3
6WYH-CA-13 CA Ca²⁺ E2 GLU. GLU.HOH. 2 4 2
6WYH-CA-14 CA Ca²⁺ E2 GLU. GLU.HOH. 2 4 2
6WYH-CA-15 CA Ca²⁺ E2 GLU. GLU.HOH. 2 4 2
6WYH-CA-16 CA Ca²⁺ E2 GLU. GLU.HOH. 2 4 2
6WYH-CA-17 CA Ca²⁺ E2 GLU. GLU.HOH. 2 4 2
6WYH-CA-18 CA Ca²⁺ E2 GLU. GLU.HOH. 2 4 2
6WYH-CA-19 CA Ca²⁺ D3 ASP. ASP.HOH. 3 6 3
6WYH-CA-20 CA Ca²⁺ D3 ASP. ASP.HOH. 3 6 3
6WYH-CA-21 CA Ca²⁺ E3 GLU. GLU.HOH. 3 6 3
6WYH-CA-22 CA Ca²⁺ E3 GLU. GLU.HOH. 3 6 3
6WYD-CA-1 CA Ca²⁺ D2F1S1T1 ASP.PHE.SER.THR. ASP.PHE.SER.THR. 5 5 2
6WYG-CA-1 CA Ca²⁺ D3E3 ASP.GLU. ASP.GLU. 6 6 3