Id Element Ion Binding family Amino acids or nucleotide residues names All bound residues Is homomer Number of bound amino acids or nucleotide residues Number of all bound residues Number of coordinating chains Representative
1VAK-CA-60 CA Ca²⁺ D2N2Y1 ASN.ASP.TYR. ASN.ASP.TYR. 5 5 2
1UL3-CA-1 CA Ca²⁺ D2E2F2 ASP.GLU.PHE. ASP.GLU.PHE. 6 6 2
1UL3-CA-2 CA Ca²⁺ D2E2F2 ASP.GLU.PHE. ASP.GLU.PHE. 6 6 2
1NSD-CA-1 CA Ca²⁺ E4 GLU. GLU.HOH. 4 5 4
1NSC-CA-1 CA Ca²⁺ E4 GLU. GLU.HOH. 4 5 4
1NSB-CA-1 CA Ca²⁺ E4 GLU. GLU.HOH. 4 5 4
1OFL-CA-1 CA Ca²⁺ E2N1X1 ASN.GCD.GLU. ASN.GCD.GLU.HOH. 4 6 2
1H2G-CA-1 CA Ca²⁺ D3E1P1V1 ASP.GLU.PRO.VAL. ASP.GLU.PRO.VAL. 6 6 2
1GUN-CA-1 CA Ca²⁺ D3 ASP. ASP.HOH. 3 9 3
1GUN-CA-2 CA Ca²⁺ D3 ASP. ASP.HOH. 3 9 3
1GXO-CA-1 CA Ca²⁺ D1X2 ADA.ASP. ADA.ASP.HOH. 3 6 2
1GZT-CA-1 CA Ca²⁺ D2G1N2 ASN.ASP.GLY. ASN.ASP.FUC.GLY. 5 6 2
1GZT-CA-2 CA Ca²⁺ D2G1N2 ASN.ASP.GLY. ASN.ASP.FUC.GLY. 5 6 2
1GZT-CA-3 CA Ca²⁺ D2G1N2 ASN.ASP.GLY. ASN.ASP.FUC.GLY. 5 6 2
1GZT-CA-4 CA Ca²⁺ D2G1N2 ASN.ASP.GLY. ASN.ASP.FUC.GLY. 5 6 2
1HEI-CA-1 CA Ca²⁺ D1E1 ASP.GLU. ASP.GLU. 2 2 2
1HM9-CA-1 CA Ca²⁺ N3 ASN. ASN.HOH. 3 6 3
1K5Q-CA-1 CA Ca²⁺ D3E1P1V1 ASP.GLU.PRO.VAL. ASP.GLU.PRO.VAL. 6 6 2
1K5S-CA-1 CA Ca²⁺ D3E1P1V1 ASP.GLU.PRO.VAL. ASP.GLU.PRO.VAL. 6 6 2
1K6S-CA-1 CA Ca²⁺ E2 GLU. GLU.HOH. 2 3 2