Id Element Ion Binding family Amino acids or nucleotide residues names All bound residues Is homomer Number of bound amino acids or nucleotide residues Number of all bound residues Number of coordinating chains Representative
6OBJ-MG-10 MG Mg²⁺ C1F1 DC.PHE. DC.PHE. 2 2 2
6OBJ-MG-11 MG Mg²⁺ C1F1 DC.PHE. DC.PHE. 2 2 2
6OBJ-MG-12 MG Mg²⁺ C1F1 DC.PHE. DC.PHE. 2 2 2
6OBJ-MG-13 MG Mg²⁺ C1F1 DC.PHE. DC.PHE. 2 2 2
6OBJ-MG-14 MG Mg²⁺ C1F1 DC.PHE. DC.PHE. 2 2 2
6OBJ-MG-15 MG Mg²⁺ C1F1 DC.PHE. DC.PHE. 2 2 2
6OBJ-MG-16 MG Mg²⁺ C1F1 DC.PHE. DC.PHE. 2 2 2
6OBJ-MG-17 MG Mg²⁺ C1F1 DC.PHE. DC.PHE. 2 2 2
6OBJ-MG-18 MG Mg²⁺ C1F1 DC.PHE. DC.PHE. 2 2 2
6OBJ-MG-19 MG Mg²⁺ C1F1 DC.PHE. DC.PHE. 2 2 2
6OBJ-MG-20 MG Mg²⁺ C1F1 DC.PHE. DC.PHE. 2 2 2
6P01-MG-1 MG Mg²⁺ D1E2 ASP.GLU. ASP.GLU.HOH. 3 5 2
6P04-MG-1 MG Mg²⁺ E2 GLU. GLU.HOH.NMY. 2 4 2
6NFP-NA-1 NA Na⁺ D2 ASP. ASP.HOH. 2 6 2
6NFP-NA-2 NA Na⁺ D2 ASP. ASP.HOH. 2 6 2
6NFP-NA-3 NA Na⁺ D2 ASP. ASP.HOH. 2 6 2
6NL0-NA-1 NA Na⁺ I1T2V1 DT.ILE.THR.VAL. DT.HOH.ILE.THR.VAL. 4 6 2
6NL0-NA-2 NA Na⁺ C1K1L1V1 DC.LEU.LYS.VAL. DC.HOH.LEU.LYS.VAL. 4 6 2
6NKR-NA-1 NA Na⁺ G1I1T1V1 DG.ILE.THR.VAL. DG.HOH.ILE.THR.VAL. 4 5 2
6NKR-NA-2 NA Na⁺ C1K1L1V1 DC.LEU.LYS.VAL. DC.LEU.LYS.VAL. 4 4 2