Id Element Ion Binding family Amino acids or nucleotide residues names All bound residues Is homomer Number of bound amino acids or nucleotide residues Number of all bound residues Number of coordinating chains Representative
1DR4-CA-1 CA Ca²⁺ E2 GLU. GLU.HOH.NAP. 2 6 2
1DR3-CA-1 CA Ca²⁺ E2 GLU. GLU.HOH.TAP. 2 6 2
1DR2-CA-1 CA Ca²⁺ E2 GLU. GLU.HOH.TAP. 2 6 2
1DR1-CA-1 CA Ca²⁺ E2 GLU. GLU.HOH.NAP. 2 6 2
1E3A-CA-1 CA Ca²⁺ D3E1P1V1 ASP.GLU.PRO.VAL. ASP.GLU.PRO.VAL. 6 6 2
1E54-CA-1 CA Ca²⁺ D1E1G1L1N1 ASN.ASP.GLU.GLY.LEU. ASN.ASP.GLU.GLY.LEU. 5 5 2
1E54-CA-2 CA Ca²⁺ D1E1G1L1N1 ASN.ASP.GLU.GLY.LEU. ASN.ASP.GLU.GLY.LEU. 5 5 2
1E54-CA-3 CA Ca²⁺ D1E1G1L1N1 ASN.ASP.GLU.GLY.LEU. ASN.ASP.GLU.GLY.LEU. 5 5 2
7NEF-CA-1 CA Ca²⁺ D2G1N2 ASN.ASP.GLY. ASP.GLU.ZDC. 5 5 2
7NEF-CA-2 CA Ca²⁺ D2G1N2 ASN.ASP.GLY. ASN.ASP.GLY.ZDC. 5 6 2
7NEF-CA-3 CA Ca²⁺ D2G1N2 ASN.ASP.GLY. ASP.GLU.ZDC. 5 5 2
7NEF-CA-4 CA Ca²⁺ D2G1N2 ASN.ASP.GLY. ASN.ASP.GLY.ZDC. 5 6 2
7NEF-CA-5 CA Ca²⁺ D2G1N2 ASN.ASP.GLY. ASN.ASP.GLY.ZDC. 5 6 2
7NEF-CA-6 CA Ca²⁺ D2G1N2 ASN.ASP.GLY. ASP.GLU.ZDC. 5 5 2
7NEF-CA-7 CA Ca²⁺ D2G1N2 ASN.ASP.GLY. ASN.ASP.GLY.ZDC. 5 6 2
7NEF-CA-8 CA Ca²⁺ D2G1N2 ASN.ASP.GLY. ASP.GLU.ZDC. 5 5 2
7NEW-CA-1 CA Ca²⁺ D2G1N2X1 ASN.ASP.GLY.ZDC. ASN.ASP.GLY.ZDC. 6 6 3
7NEW-CA-2 CA Ca²⁺ D3E1X1 ASP.GLU.ZDC. ASP.GLU.ZDC. 5 5 2
7NEW-CA-3 CA Ca²⁺ D3E1X1 ASP.GLU.ZDC. ASP.GLU.ZDC. 5 5 2
7NEW-CA-4 CA Ca²⁺ D2G1N2X1 ASN.ASP.GLY.ZDC. ASN.ASP.GLY.ZDC. 6 6 3