Id Element Ion Binding family Amino acids or nucleotide residues names All bound residues Is homomer Number of bound amino acids or nucleotide residues Number of all bound residues Number of coordinating chains Representative
6GSZ-CA-1 CA Ca²⁺ D1X1 ASP.MAN. HOH.MAN.NAG. 2 7 2
6J42-CA-1 CA Ca²⁺ D2N1S1 ASN.ASP.SER. ASN.ASP.SER. 4 4 2
6J42-CA-2 CA Ca²⁺ D2N1S1 ASN.ASP.SER. ASN.ASP.SER. 4 4 2
6J42-CA-3 CA Ca²⁺ Q3 GLN. GLN.HOH. 3 4 3
6J42-CA-4 CA Ca²⁺ Q3 GLN. GLN.HOH. 3 4 3
6J42-CA-5 CA Ca²⁺ N3 ASN. ASN.HOH. 3 4 3
6J42-CA-6 CA Ca²⁺ N3 ASN. ASN.HOH. 3 4 3
6J42-CA-7 CA Ca²⁺ D2N1S1 ASN.ASP.SER. ASN.ASP.HOH.SER. 4 5 2
6J42-CA-8 CA Ca²⁺ D2N1S1 ASN.ASP.SER. ASN.ASP.HOH.SER. 4 5 2
6J42-CA-9 CA Ca²⁺ D2N1S1 ASN.ASP.SER. ASN.ASP.SER. 4 4 2
6J42-CA-10 CA Ca²⁺ D2N1S1 ASN.ASP.SER. ASN.ASP.SER. 4 4 2
6IWL-CA-1 CA Ca²⁺ E2I2 GLU.ILE. GLU.HOH.ILE. 4 6 2
6IWL-CA-2 CA Ca²⁺ E2I2 GLU.ILE. GLU.HOH.ILE. 4 6 2
6JAU-CA-1 CA Ca²⁺ A1D1E1 ALA.ASP.GLU. ALA.ASP.GLU.HOH. 3 6 2
7LAG-CA-1 CA Ca²⁺ D2F1S1T1 ASP.PHE.SER.THR. ASP.PHE.SER.THR. 5 5 2
7LAE-CA-1 CA Ca²⁺ D2F1S1T1 ASP.PHE.SER.THR. ASP.PHE.SER.THR. 5 5 2
7LAN-CA-1 CA Ca²⁺ D2F1S1T1 ASP.PHE.SER.THR. ASP.PHE.SER.THR. 5 5 2
7LAL-CA-1 CA Ca²⁺ D2F1S1T1 ASP.PHE.SER.THR. ASP.PHE.SER.THR. 5 5 2
7LDQ-CA-1 CA Ca²⁺ A1E1 ALA.GLU. ALA.GLU. 2 2 2
7LDQ-CA-2 CA Ca²⁺ A1E1 ALA.GLU. ALA.GLU. 2 2 2