Id Element Ion Binding family Amino acids or nucleotide residues names All bound residues Is homomer Number of bound amino acids or nucleotide residues Number of all bound residues Number of coordinating chains Representative
6Y63-MG-3 MG Mg²⁺ E2F1 GLU.PHE. GLU.HOH.PHE. 3 4 2
6Y63-MG-4 MG Mg²⁺ E1F1 GLU.PHE. GLU.HOH.PHE. 2 4 2
6Y63-MG-5 MG Mg²⁺ E1F1 GLU.PHE. GLU.HOH.PHE. 2 3 2
6Y5Y-MG-1 MG Mg²⁺ E1S1 GLU.SER. GLU.HOH.SER. 2 5 2
6Y5Y-MG-2 MG Mg²⁺ E1S1 GLU.SER. GLU.HOH.SER. 2 4 2
6Y5Y-MG-3 MG Mg²⁺ E1S1 GLU.SER. GLU.HOH.SER. 2 5 2
6Y5Y-MG-4 MG Mg²⁺ E1S1 GLU.SER. HOH.SER. 2 4 2
6Y5X-MG-1 MG Mg²⁺ E2 GLU. GLU.HOH. 2 3 2
6Y5X-MG-2 MG Mg²⁺ E1S1 GLU.SER. GLU.HOH.SER. 2 5 2
6Y5X-MG-3 MG Mg²⁺ E2S1 GLU.SER. GLU.HOH.SER. 3 4 2
6Y5X-MG-4 MG Mg²⁺ E2S1 GLU.SER. GLU.HOH.SER. 3 6 2
6Z8I-MG-1 MG Mg²⁺ E1N2S1Y1 ASN.GLU.SER.TYR. ASN.GLU.SER.TYR. 5 5 2
6Z8I-MG-2 MG Mg²⁺ E1N2S1Y1 ASN.GLU.SER.TYR. ASN.GLU.SER.TYR. 5 5 2
6YYS-MG-1 MG Mg²⁺ D4 ASP. ASP. 4 4 2
6Z9Z-NA-1 NA Na⁺ E2I2S2 GLU.ILE.SER. GLU.ILE.SER. 6 6 2
6Z9Z-NA-2 NA Na⁺ E2I2S2 GLU.ILE.SER. GLU.ILE.SER. 6 6 2
6Z9Z-NA-3 NA Na⁺ M2 MET. GLN.HOH. 2 6 2
6Z9Z-NA-4 NA Na⁺ E2I2S2 GLU.ILE.SER. HOH. 6 7 2
6ZAZ-MG-1 MG Mg²⁺ E1N2S1Y1 ASN.GLU.SER.TYR. ASN.GLU.SER.TYR. 5 5 2
6ZAZ-MG-2 MG Mg²⁺ E1N2S1Y1 ASN.GLU.SER.TYR. ASN.GLU.SER.TYR. 5 5 2