Id Element Ion Binding family Amino acids or nucleotide residues names All bound residues Is homomer Number of bound amino acids or nucleotide residues Number of all bound residues Number of coordinating chains Representative
7A2B-MG-1 MG Mg²⁺ Q2 GLN. GLN.HOH. 2 6 2
7A2B-MG-2 MG Mg²⁺ Q2 GLN. GLN.HOH. 2 6 2
7CO9-K-1 K K⁺ I1T2V1 DT.ILE.THR.VAL. DT.HOH.ILE.THR.VAL. 4 5 2
7CO8-K-1 K K⁺ I1T2V1 DT.ILE.THR.VAL. DT.HOH.ILE.THR.VAL. 4 5 2
7COC-K-1 K K⁺ I1T2V1 DT.ILE.THR.VAL. DT.HOH.ILE.THR.VAL. 4 6 2
7COD-NA-1 NA Na⁺ G1I1T2V1 DG.DT.ILE.THR.VAL. DG.DT.HOH.ILE.THR.VAL. 5 6 2
6N2S-NA-1 NA Na⁺ C1K1L1V1 DC.LEU.LYS.VAL. DC.HOH.LEU.LYS.VAL. 4 5 2
6N2T-NA-1 NA Na⁺ G1I1T1V1 DG.ILE.THR.VAL. DG.HOH.ILE.THR.VAL. 4 6 2
6N2T-NA-2 NA Na⁺ C1K1L1V1 DC.LEU.LYS.VAL. DC.LEU.LYS.VAL. 4 4 2
6MRJ-MG-1 MG Mg²⁺ D1E1L1V1 ASP.GLU.LEU.VAL. ASP.GLU.LEU.VAL. 4 4 2
6MRJ-MG-2 MG Mg²⁺ D1E1G1L1V1 ASP.GLU.GLY.LEU.VAL. ASP.GLU.GLY.LEU.VAL. 5 5 2
6MXO-MG-1 MG Mg²⁺ D2E1G1 ASP.DG.GLU. 0KX.ASP.DG.GLU.HOH. 4 6 2
5YV1-MG-1 MG Mg²⁺ D2M1T1 ASP.DT.MET. ASP.DT.MET.PO4. 4 6 2
5YV0-MG-1 MG Mg²⁺ D2M1T1 ASP.DT.MET. ASP.DT.MET.PO4. 4 5 2
5YUZ-MG-1 MG Mg²⁺ D2M1T1 ASP.DT.MET. ASP.DPO.DT.MET. 4 5 2
5YUY-MG-1 MG Mg²⁺ D2M1T1 ASP.DT.MET. ASP.DPO.DT.MET.TTP. 4 6 2
5YV3-MG-1 MG Mg²⁺ D2M1T1 ASP.DT.MET. ASP.DT.MET.TTP. 4 5 2
5YV2-MG-1 MG Mg²⁺ D2M1T1 ASP.DT.MET. ASP.DT.MET.PO4. 4 6 2
5YV2-MG-2 MG Mg²⁺ C1D2E1T1 ASP.DC.DT.GLU. ASP.DC.DT.GLU. 5 5 2
5YUT-MG-1 MG Mg²⁺ C1D1E1 ASP.DC.GLU. ASP.DC.GLU.HOH.TTP. 3 5 2