Id Element Ion Binding family Amino acids or nucleotide residues names All bound residues Is homomer Number of bound amino acids or nucleotide residues Number of all bound residues Number of coordinating chains Representative
5YUU-MG-1 MG Mg²⁺ C1D2E1 ASP.DC.GLU. ASP.DC.GLU.TTP. 4 5 2
5YUW-MG-1 MG Mg²⁺ C1D2E1 ASP.DC.GLU. ASP.MET.TTP. 4 5 2
5YVT-MG-1 MG Mg²⁺ D3 ASP. ASP.HOH. 3 6 2
5YWS-MG-1 MG Mg²⁺ C1D2E1 ASP.DC.GLU. ASP.DC.GLU. 4 4 2
5YWU-MG-1 MG Mg²⁺ C1D2E1 ASP.DC.GLU. ASP.DC.GLU. 4 4 2
5YYE-MG-1 MG Mg²⁺ C1D2E1 ASP.DC.GLU. ASP.DC.GLU.HOH.TTW. 4 6 2
5IYB-MG-1 MG Mg²⁺ A1D1 ALA.ASP. ALA.ASP. 2 2 2
5IYA-MG-1 MG Mg²⁺ D1E1 ASP.GLU. ASP.GLU. 2 2 2
5IYC-MG-1 MG Mg²⁺ D2E1 ASP.GLU. ASP.GLU. 3 3 3
5IY6-MG-1 MG Mg²⁺ D1E1 ASP.GLU. ASP.GLU. 2 2 2
5IY8-MG-1 MG Mg²⁺ D2E1 ASP.GLU. ASP.GLU. 3 3 3
5IY7-MG-1 MG Mg²⁺ D1E1 ASP.GLU. ASP.GLU. 2 2 2
5JHS-MG-1 MG Mg²⁺ A1D2S1 ALA.ASP.SER. ALA.ASP.SER. 4 4 2
5JHS-MG-2 MG Mg²⁺ D2I1S1 ASP.ILE.SER. ASP.ILE.SER. 4 4 2
5JHS-MG-3 MG Mg²⁺ A1D2S1 ALA.ASP.SER. ALA.ASP.SER. 4 4 2
4USX-MG-1 MG Mg²⁺ D1T1 ASP.THR. ASP.HOH.THR. 2 3 2
4USX-MG-2 MG Mg²⁺ D1T1 ASP.THR. ASP.HOH.THR. 2 3 2
4Z6C-NA-1 NA Na⁺ C1K1L1V1 DC.LEU.LYS.VAL. DC.HOH.LEU.LYS.VAL. 4 5 2
4Z6D-NA-1 NA Na⁺ C1K1 DC.LYS. DC.LYS. 2 2 2
4Z6D-NA-2 NA Na⁺ G1I1T1V1 DG.ILE.THR.VAL. DG.HOH.ILE.THR.VAL. 4 5 2